Zum Inhalt springen
Deutsche Meisterschaften
2023 | 2. Platz | John-Luca Koch | 51 kg | FR | A-Jugend |
| 4. Platz | Fabian Wächter | 48 kg | FR | A-Jugend |
| 5. Platz | Felix Wächter | 48 kg | FR | A-Jugend |
| | | | | |
2022 | 1. Platz | John-Luca Koch | 45 kg | FR | A-Jugend |
| 5. Platz | Hassan Ismail | 61 kg | FR | Männer |
| 6. Platz | Jan Madejczyk | 65 kg | FR | A-Jugend |
| 4. Platz | Fabian Wächter | 44 kg | FR | B-Jugend |
| | | | | |
2021 | 3. Platz | Felix Wächter | 38 kg | FR | B-Jugend |
| 4. Platz | Fabian Wächter | 41 kg | FR | B-Jugend |
| 4. Platz | John-Luca Koch | 45 kg | FR | A-Jugend |
| | | | | |
2019 | 1. Platz | Jan Madejczyk | 41 kg | FR | B-Jugend |
| | | | | |
2017 | 3. Platz | Hassan Ismail | 58 kg | FR | A-Jugend |
| 5. Platz | Alexander Gilewitsch | 96 kg | FR | Junioren |
| | | | | |
2016 | 3. Platz | Hassan Ismail | 54 kg | FR | A-Jugend |
| | | | | |
2015 | 3. Platz | Mario Koch | 61 kg | FR | Männer |
| | | | | |
2014 | 3. Platz | Mario Koch | 61 kg | FR | Männer |
| 3. Platz | Toni Bernhardt | 120 kg | FR | Männer |
| | | | | |
2013 | 2. Platz | Mario Koch | 60 kg | FR | Männer |
| 3. Platz | Toni Bernhardt | 120 kg | FR | Männer |
| | | | | |
2012 | 2. Platz | Arthur Knaus | 69 kg | FR | B-Jugend |
| 2. Platz | Mario Koch | 60 kg | FR | Männer |
| 3. Platz | Toni Bernhardt | 120 kg | FR | Männer |
| | | | | |
2011 | 1. Platz | Toni Bernhardt | 120 kg | FR | Junioren |
| 3. Platz | Michael Dengler | 84 kg | FR | Junioren |
| | | | | |
2010 | 2. Platz | Michael Dengler | 84 kg | FR | Junioren |
| 3. Platz | Karsten Meinhardt | 96 kg | FR | Junioren |
| 5. Platz | Tillmann Germer | 42 kg | FR | A-Jugend |
| | | | | |
2009 | 2. Platz | Karsten Meinhardt | 84 kg | FR | Junioren |
| 2. Platz | Thomas Leffler | 84 kg | GR | Junioren |
| 2. Platz | Boris Eisenstein | 96 kg | GR | Junioren |
| 3. Platz | Toni Bernhardt | 120 kg | FR | Junioren |
| 5. Platz | Michael Dengler | 84 kg | FR | Junioren |
| | | | | |
2008 | 2. Platz | Thomas Leffler | 84 kg | GR | Junioren |
| 3. Platz | Max Müller | 63 kg | GR | B-Jugend |
| 3. Platz | Michael Dengler | 76 kg | FR | A-Jugend |
| 3. Platz | Boris Eisenstein | 96 kg | GR | Junioren |
| 4. Platz | Steve Senger | 76 kg | FR | B-Jugend |
| 6. Platz | Tillmann Germar | 34 kg | FR | C-Jugend |
Nach oben scrollen