Sparkassenpokal 2009 – Wettkampfprotokoll

Ergebnisse Sparkassenpokal 06.12.2009
in Jena

Vereinsgesamtwertung

Platz Verein B-Jugend Kadetten Junioren Gesamt
1 Mansfelder Land 26 19 7 52
2 Jena 13 15 17 45
3 Greiz 20 5 8 33
4 Württemberg 0 12 18 30
5 Markneukirchen 11 11 0 22
6 Magdeburg 20 0 0 20
7 Leipzig 9 10 0 19
8 Apolda 6 9 3 18
9 Stendal 0 11 2 13
10 Thalheim 6 6 0 12
11 Braunsbedra 5 6 0 11
11 Erfurt 11 0 0 11
13 Dessau 6 0 0 6
13 Leuna 6 0 0 6
15 Sangerhausen 0 0 5 5
15 Taucha 0 5 0 5
15 Zella-Mehles 5 0 0 5
15 Zöblitz 0 0 5 5
19 Merseburg 0 0 4 4
19 Nebra 4 0 0 4
21 Sömmerda 3 0 0 3
Sparkassenpokal 2009 – Wettkampfprotokoll

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Nach oben scrollen