Zum Auftakt der Rückrunde in der 2. Bundesliga hat die Mannschaft des TuS Jena eine 16:22 Niederlage beim TSV Burgebrach hinnehmen müssen. Mit nunmehr 6:14 Punkten belegen die Jenaer weiterhin den 8. Tabellenplatz.
Für die 4 Jenaer Einzelsiege haben wiedermal Andrej Emich, Rüdiger Kabus, Karel Hanak und Florian Schwalbe gesorgt. Gegen ausgeglichener besetzte Burgebracher reichte dies nicht zum Sieg.
Einzelkampfergebnisse
Stilart | Gewicht | Burgebrach | Jena | Punkte | Wertung | Zeit |
Gr.-röm. | 55 | Philipp Glücker | Felix Schmotz | 4:0 | TÜ 6:0 6:0 1:0 | 04:55 |
Freistil | 60 | Tobias Glücker | 4:0 | OG 0:0 | ||
Gr.-röm. | 66A | Ciprian David | Andrej Emich | 0:4 | SS 5:0 0:4 0:3 | 04:33 |
Freistil | 66B | Patrick Dominik | Tamino Seeck | 4:0 | TÜ 7:0 9:1 6:0 | 03:57 |
Gr.-röm. | 74A | Dragan Markovic | Karel Hanak | 1:3 | PS 1:0 0:1 0:1 0:2 | 08:00 |
Freistil | 74B | Christian Merkel | Rüdiger Kabus | 0:4 | TÜ 0:6 0:5 0:1 | 05:55 |
Gr.-röm. | 84A | Daniel Luptowicz | Florian Schwalbe | 0:4 | TÜ 0:4 0:4 0:4 | 06:00 |
Freistil | 84B | Michael Giehl | Michael Dengler | 3:0 | PS 4:1 3:1 4:0 | 06:00 |
Gr.-röm. | 96 | Maurizio Mahr | Boris Eisenstein | 3:1 | PS 0:2 1:0 1:0 1:0 | 08:00 |
Freistil | 120 | Jens Brosowski | Toni Bernhardt | 3:0 | PS 1:0 2:1 2:1 | 06:00 |
Rückrundenauftakt mit Niederlage