KSC Motor Jena – Regionalliag 2016
Hinrunde
03.09.2016 | SAV Leipzig/Großlehna | – | KSC Motor Jena | 1 : 29 | 0 : 2 | |
10.09.2016 | KSC Motor Jena | – | KG Frankfurt/O./Eisenh. | 21 : 11 | 2 : 0 | |
17.09.2016 | SV Luftfahrt Berlin | – | KSC Motor Jena | 9 : 17 | 0 : 2 | |
24.09.2016 | KSC Motor Jena | – | SV Auerbach | 40 : 0 | 2 : 0 | |
01.10.2016 | RVE Lugau | – | KSC Motor Jena | 10 : 19 | 0 : 2 | |
02.10.2016 | KSC Motor Jena | – | RV Thalheim II | 18 : 10 | 2 : 0 | |
08.10.2016 | WKG Pausa/Plauen II | – | KSC Motor Jena | 10 : 21 | 0 : 2 | |
15.10.2016 | RSV R Greiz II | – | KSC Motor Jena | 10 : 21 | 0 : 2 | |
22.10.2016 | KSC Motor Jena | – | RC Germ. Potsdam | 24 : 10 | 2 : 0 |
Rückrunde
29.10.2016 | KSC Motor Jena | – | SAV Leipzig/Großlehna | 40 : 0 | 2 : 0 | |
30.10.2016 | KG Frankfurt/O./Eisenh. | – | KSC Motor Jena | 15 : 18 | 0 : 2 | |
05.11.2016 | KSC Motor Jena | – | SV Luftfahrt Berlin | 19 : 13 | 2 : 0 | |
12.11.2016 | SV Auerbach | – | KSC Motor Jena | 0 : 40 | 0 : 2 | |
19.11.2016 | KSC Motor Jena | – | RVE Lugau | 19 : 9 | 2 : 0 | |
26.11.2016 | RV Thalheim II | – | KSC Motor Jena | 8 : 26 | 0 : 2 | |
03.12.2016 | KSC Motor Jena | – | WKG Pausa/Plauen II | 35 : 2 | 2 : 0 | |
10.12.2016 | KSC Motor Jena | – | RSV R Greiz II | 28 : 8 | 2 : 0 | |
17.12.2016 | RC Germ. Potsdam | – | KSC Motor Jena | 21 : 14 | 2 : 0 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | – | ? | |
1 | KSC Motor Jena | 18 | 449 | : | 147 | 302 | 34 | : | 2 | ||
2 | SV Luftfahrt Berlin | 18 | 383 | : | 179 | 204 | 29 | : | 7 | ||
3 | RC Germ. Potsdam | 18 | 351 | : | 217 | 134 | 24 | : | 12 | ||
4 | KG Frankfurt/O./Eisenh. | 18 | 332 | : | 237 | 95 | 21 | : | 15 | a | |
5 | RVE Lugau | 18 | 306 | : | 267 | 39 | 21 | : | 15 | ||
6 | WKG Pausa/Plauen II | 18 | 277 | : | 271 | 6 | 20 | : | 16 | ||
7 | SV Auerbach | 18 | 260 | : | 349 | -89 | 16 | : | 20 | ||
8 | RV Thalheim II | 18 | 211 | : | 349 | -138 | 7 | : | 29 | b | |
9 | RSV R Greiz II | 18 | 209 | : | 356 | -147 | 7 | : | 29 | ||
10 | SAV Leipzig/Großlehna | 18 | 105 | : | 511 | -406 | 1 | : | 35 |
Ergebnisse Saison 2016